| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | ABD |
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | linea di rivestimento della polvere dello smalto pacchetto: il imballaggio di serie, o come clienti |
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi per Linea di rivestimento della polvere dello smalto di mese |
| Tipo: | Linea di produzione di rivestimento | Substrato: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Condizione: | NUOVO | Tipo di macchina: | 2021 nuova linea di rivestimento |
| videoispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Tipo di marketing: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti principali: | PLC, motore | Rivestimento: | Verniciatura a polvere |
| Voltaggio: | 380 V | Energia: | 40kW |
| Dimensione (L*W*H): | Come richiesto | Garanzia: | 12 mesi |
| Punti chiave di vendita: | Durata di lunga durata | Industrie applicabili: | Fabbrica, lavori di costruzione, fabbrica |
| Posizione dello showroom: | Egitto, Canada, Stati Uniti, Francia, Brasile, Messico, Spagna, Cile, Sudafrica, Australia | peso (kg): | 6500 |
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Nome del prodotto: | linea di verniciatura a polvere di smalto |
| Colore: | Come richiesto | Cambiare colore: | 15 minuti |
| Metodo di riscaldamento: | gas, gpl, gasolio, elettrico | Spolverizzi la capacità di recupero: | 98% |
| Ambientale: | Protezione | Tecnologia di rivestimento: | Spruzzatura completamente automatica |
| Tipo di linea di produzione: | Linea di produzione di ricambi auto a spruzzo | Metodo di spruzzatura: | La pistola automatica ha riparato la spruzzatura |
| Porta: | Qingdao | ||
| Evidenziare: | Le maniglie di porta spolverizzano la linea di produzione ricoprente,Linea di pittura della polvere dello smalto,Le maniglie di porta del metallo spolverizzano la linea di pittura |
||
Linea di produzione per verniciatura a polvere di maniglie per porte in metallo
|
No
|
Parametri tecnici della cabina di verniciatura a polvere
|
Dati
|
|
|
1
|
dimensione esterna (LxWxH)
|
6000x1400x2700mm
|
|
|
2
|
Sistema di ventilazione
|
2 unità di ventole centrifughe da 5,5kw
|
|
|
3
|
Sistema di riciclaggio della polvere
|
2 unità×4 pezzi/unità cartucce filtranti
|
|
|
4
|
Pannello a parete
|
Piastre fredde spesse 1,5 mm rivestite con vernice
|
|
|
5
|
Linea di trasmissione
|
linea in acciaio C di alta qualità
|
|
|
|
Parametri tecnici del forno di polimerizzazione a polvere
|
60kN
|
|
|
1
|
Dimensione interna (L×W×H)
|
6300×1200×2300mm
|
|
|
2
|
Porte di tipo passante (W×H)
|
1200×2300mm, 2 set
|
|
|
3
|
Peso massimo del pezzo
|
300 kg
|
|
|
4
|
Temperatura di cottura
|
180-220°C
|
|
|
5
|
Velocità effettiva del flusso d'aria
|
0,1 m3/s
|
|
|
6
|
Sistema di riscaldamento
|
Ventilatore a circolazione ad alta temperatura
6300 m3/h
5,5 × 1 unità
|
|
|
7
|
Potenza totale
|
6KW
|
|
|
8
|
Pannello a parete
|
pannello in acciaio in lana di roccia, spessore 150 mm, anti-fiamma, isolamento termico
|
|