| Tipo di corsa: | Automazione completa o manuale | Intervallo di trattamento: | Profili di alluminio e prodotti relazionali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza dei profili in alluminio: | Secondo il requisito dei clienti | Materiale del serbatoio: | Calcestruzzo |
| Modalità: | Anodizzazione verticale | Applicazione: | Anodizzazione dell'alluminio |
| Dimensioni della macchina: | L60 metri * L24 metri | Vantaggio: | Diagnostica e risoluzione dei problemi a distanza |
| Tipo di modalità: | Semi-automatici o automatici | Consumo di acqua: | 10 tonnellate al giorno |
| Potenza di riscaldamento: | Gas naturale, GNL, GPL | ||
| Evidenziare: | vertical anodizing production line,direct cooling anodizing system,aluminum profile anodizing line |
||
Direct Cooling System Vertical Anodizing Production Line for Aluminum Profiles Part One:3000 tons or more large capacity vertical anodizing line--Basic design standard: 1,4 anodizing tanks (design 5 tanks.start 4 anodizing tanks spare one anodizing tank) or design according to the customer's capacity per month and size of workshop. 2,Processing pieces: aluminum alloy profile and relational products. 3,Thickness of anodizing film: 10-15㎛. 4,Transportation: full automatic